-
bobina de aço galvanizada prepainted ppgi
-
Bobina de PPGL
-
Placa galvanizada da chapa de aço
-
bobina de aço galvanizada da tira
-
Tubo de aço galvanizado
-
Fio de aço galvanizado
-
Calha de aço galvanizada
-
Barra lisa de aço galvanizada
-
soldado que telha a folha
-
Folha do aço carbono
-
Bobina do aço carbono
-
Aço carbono Rod
-
Chapa metálica de aço inoxidável
-
Tira de aço inoxidável da bobina
-
Tubulação de aço dos SS
-
haste de fio de aço inoxidável
-
Produtos da liga
A cor de JIS revestiu a bobina 600mm-1500mm de PPGL 1000-12000mm
| Lugar de origem | Shandong, China |
|---|---|
| Marca | rigang |
| Certificação | MTC ISO9001 |
| Número do modelo | Bobina de aço revestida da cor |
| Quantidade de ordem mínima | 3 toneladas |
| Preço | Discuss |
| Detalhes da embalagem | O papel impermeável de PVC+ + package<br>If que de madeira mar-digno forte você precisa amostras, nó |
| Habilidade da fonte | De 5000 toneladas/toneladas por Mês |
| nome | Bobina de PPGL | Padrão | GB, JIS |
|---|---|---|---|
| Tipo | Bobina de aço, | Técnica | Laminado a alta temperatura, Prepainted |
| Tratamento de superfície | Revestido | Largura | 600mm-1500mm |
| Comprimento | 1000-12000mm | Tolerância | ±3% |
| Processando o serviço | Perfuração, lustrando | Aplicação | construção. |
| Realçar | o rigang colore bobina revestida de PPGL,bobina do rigang JIS PPGL,bobina de aço pre pintada do rigang 1500mm |
||
JIS Prepainted a bobina de PPGL para construir, largura PPGL de 600mm-1500mm
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
PPGL representam?
- O nome completo de PPGL é aço pre-pintado do galvalume, igualmente conhecido como aço revestido da cor.
- Os PP são curtos para pre-pintado;
- GL é curto para o galvalume;
Descrição do produto
| Categoria | CGCC, CGCH, G550, DX51D, DX52D, DX53D |
| Espessura | 0.12-4.0mm |
| Largura | 600-1500mm |
| Comprimento | 1000-12000mm |
| Revestimento de zinco | Z40-600 g/m2 |
| Espessura de revestimento | Top-15-35, parte traseira 5-15 |
| Cor | Cor de RAL |
| Superfície |
Matt, de alto brilho, cor com dois lados, enrugamento, Cor de madeira, mármore |
| Peso da bobina | 2-5tons |
| Categoria | ≤ de C | Manganês | ≤ de P | ≤ de S | ≥ do si | ≤ do Cr | ≤ do Cu | ≤ do Mo | ≤ do Ni | ≤ v |
| 0,25 | 0.27-0.93 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 | |
| B | 0,30 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
| C | 0,35 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
Como escolher PPGL?
Ao escolher as bobinas de aço de PPGL, a espessura, e a cor são consideradas geralmente.
Você igualmente precisa de pagar a atenção às propriedades mecânicas da carcaça, tais como a força de rendimento.
O peso do revestimento de zinco da chapa de aço galvanizada, o desempenho de pintura de PPGL (espessura,
resistência do pó, durabilidade) e o tipo de pintura, etc.

